潤知星牌SCS5080ZDJDA型壓縮式對接垃圾車
所屬車型:垃圾車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
產品詳細參數
潤知星牌SCS5080ZDJDA型壓縮式對接垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 潤知星牌SCS5080ZDJDA型壓縮式對接垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6150x2250x2450 |
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角 | 24/13 |
額定質量:(kg) | 3760 | 前懸/后懸(mm): | 1100/1250 |
整備質量:(kg) | 4320 | **高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 3310/4965 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 批次: | 274 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10 7,11/9 7 |
輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 2982 | 103 92 91 95 88 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
側防護材料為Q235B,螺栓加焊接連接.后防護材料為Q235B,連接方式:螺栓加焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?60?00(mm),后部防護離地高度:480mm. 發動機型號對應的油耗值分別為(L/100km): YC4E140-42/19.39, ISB3.9-125E40A/18.83, CY4102-CE4C/18.81, YN38CRD1/18.87.隨底盤選裝駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:135-9783-0078,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
場景實拍
135-9783-0078
廠家銷售熱線::135-9783-0078 / (李經理)
地址:湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號
微信二維碼