潤知星牌SCS5031ZXXDFA型車廂可卸式垃圾車
所屬車型:垃圾車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
產品詳細參數
潤知星牌SCS5031ZXXDFA型車廂可卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 潤知星牌SCS5031ZXXDFA型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4170x1600x1920 |
底盤型號: | DFA1030SJ40D3-KM | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 3450 | 接近/離去角 | 35/22 |
額定質量:(kg) | 1670 | 前懸/后懸(mm): | 870/740 |
整備質量:(kg) | 1650 | **高車速(km/h): | 86,80 |
軸荷: | 1380/2070 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1030SJ40D3-KM | 批次: | 242 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2560,2800 | 前 輪 距(mm): | 1285 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1185 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5,3/6 |
輪胎規格: | 6.00-13 8PR,6.00R13 8PR 6.00-14 8PR,6.00R14 8PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SD4AW504U 4DW93-78E4 4L22CF | 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 山東華源萊動內燃機有限公司 | 2270 2540 2156 | 50 59 60 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
油耗對應關系(L/100km):SD4AW504U油耗為8.44,4DW93-78E4油耗為8.49,4L22CF油耗為8.41. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:135-9783-0078,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
場景實拍
135-9783-0078
廠家銷售熱線::135-9783-0078 / (李經理)
地址:湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號
微信二維碼